Let op, geld lenen kost ook geld.
Representatief voorbeeld : KREDIETOPENING VAN ONBEPAALDE DUUR van 1.500,00 EUR aan een JAARLIJKS KOSTENPERCENTAGE van 14,50% waarvan 0,02% maandelijkse kaartkosten van het geleende kapitaal (VARIABELE debetrentevoet van 14,23%)
Ecocheques
Elektrische Step NINEBOT by Segway E2 Pro
279€95
waarvan 2€54 waarvan 0€40
Betaal dit toestel
met ecocheques
Meer info Kenmerken
| Merk | NINEBOT |
| Type hoofdgebruik | Stedelijk |
| Maximaal ondersteund gewicht | 100kg |
| max snelheid | 25Km/h |
| Autonomie | 35km |
| Informatie voor de consument | Deze schatting wordt louter ter indicatie verstrekt en kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden. |
| Maximale helling % maaiprincipe | 18 |
| Verlichting | Lichten Vooraan + Achteraan |
| Knipperlichten | Ja |
| Oplaadtijd (Uur) | 5 |
| Type batterij | Lithium Batterij, 36V, 7,6 Ah |
| Vering vooraan | Geen Vering |
| Vering achteraan | Geen Vering |
| Type rem vooraan | Trommelrem |
| Type rem achteraan | Elektronisch Remsysteem |
| Afmetingen voorwielen | 10" |
| Type wiel vooraan | Zonder Binnenband |
| Type wiel achteraan | Zonder Binnenband |
| Diversen | Buitenbanden, Richtingaanwijzers, Compatibel Met Apple Find My |
| Afmetingen product | H 114 cm x L 44,5 cm x D 107 cm |
| Afmetingen pakje | H 56,2 cm x L 28,5 cm x W 119,8 cm |
| veiligheidsvoorschriften | Het Dragen Van Beveiliging Is Sterk Aangeraden |
| Kleuren | Zwart |
| Aanvullende kenmerken | Maximale motorvermogen 750W. Waterbestendigheid: IPX4 & batterij IPX6. |
| Brutogewicht | 20kg |
| Naam van de fabrikant, bedrijfsnaam of geregistreerd handelsmerk | SEGWAY-NINEBOT EUROPE |
| Postadres | DYNAMOSTRAAT 7 1014 BN AMSTERDAM |
| E-mailadres | INFO@SEGWAY.EU.COM |
| Artikelcode | 992159 |
Rated 5 de 5 de Amity45 par Meilleur achat J’ai acheté la ninebot E2 Pro le 5 octobre et franchement je suis pas mécontente au contraire elle est plus pratique que ma ninebot E2 que j’avais avant le seul hic sa aime pas la pluie mais pas le choix je m’en sers pour mes trajets pour le travail 😅
Date de publication: 2026-11-04
Rated 4 de 5 de samuelbrd par Exactement mon besoin en km et charge Une petite suspension en plus la se serait le top
Date de publication: 2026-10-26
Rated 5 de 5 de Abobeu par Excellent rapport qualité - design / prix Ce modèle offre un excellent confort de conduite et une puissance satisfaisante malgré son absence de suspension et son poids réduit.
Date de publication: 2026-10-25
Rated 3 de 5 de Anonyme par Problème de batterie Jais acheté ma trottinette il va y avoir un noi et la batterie ne tien pas elle se décharge super vite
Date de publication: 2026-10-22
Rated 4 de 5 de Boby21 par Batterie qui tient pas suffisamment à mon goût sinon très bien
Date de publication: 2026-10-21