Let op, geld lenen kost ook geld.
Representatief voorbeeld : KREDIETOPENING VAN ONBEPAALDE DUUR van 1.500,00 EUR aan een JAARLIJKS KOSTENPERCENTAGE van 14,50% waarvan 0,02% maandelijkse kaartkosten van het geleende kapitaal (VARIABELE debetrentevoet van 14,23%)
Op = Op
Smartphone MOTOROLA E15 4G 64GB Blauw
Betaal dit toestel in onze winkels
met ecocheques
Meer info Inbegrepen garantie : 2 jaar
Tot april 2028
Onderdelen en werkuren.
Kenmerken
| Merk | MOTOROLA |
| Model | Motorola E15 |
| Systeem | Androïd 14 (Go Edition) |
| Lanceringsjaar | 2024 |
| Visualización | LCD |
| Grootte scherm | 6,67" |
| Grootte scherm in cm | 16,94cm |
| Processor | Mediatek Helio G81-Ultra |
| Type processor | 2,05 Ghz Octo-Core |
| RAM-geheugen | 2Go |
| Interne opslag | 64Go |
| Uitbreiding | Uitbreidbaar Via Microsd-Poort Tot 1 Tb |
| Compatibiliteit operatoren | Alle Operatoren |
| Netwerk | 4G |
| Type simkaart | Nano, Micro |
| GPS-compatibiliteit | Gps, Glonass, Galileo |
| Wifi | Wifi A/B/G/N/Ac |
| Bluetooth | Ja |
| NFC | Nee |
| Capaciteit van de batterij | 5 200 |
| Snelladen | Ja |
| Inductie oplader | Nee |
| Hoofdcamera | 32Mp |
| Selfie camera | 8Mp |
| Radio | Ja |
| Aansluittechniek | Usb-C |
| Jack 3.5 mm | Nee |
| behuizing | Glas En Kunststof |
| Bestendigheid | Ip54 |
| Kleuren | Blauw |
| Toebehoren. | Laadkabel |
| Afmetingen product | H 16,57 cm x L 7,59 cm x D 0,81 cm |
| Afmetingen pakje | H 9,48 cm x L 3,35 cm x W 17,78 cm |
| Productgewicht | 188,8g |
| Brutogewicht | 0,333kg |
| Staat | Nieuw |
| Hoofd DAS (W/kg) | 0,9 |
| Gezondheidscertificaat DAS | Denk aan uw gezondheid – gebruik uw mobiele telefoon met mate, bel met een oortje en kies voor een toestel met een lage SAT-waarde. |
| DAS Regelgevende tekst | Het SAT-waarde (Specifieke Absorptie Tempo) is de meeteenheid voor de hoeveelheid elektromagnetische energie die het menselijk lichaam opneemt bij het gebruikt van een smartphone of draadloos toestel. Deze hoeveelheid wordt uitgedrukt in Watt per kilogram met een maximum toegestane limiet van 2 W/kg. |
| Herstelbaarheidsindex | 7.3 |
| Artikelcode | 10016944 |
Rated 2 de 5 de Reisen par Moyen Ras sur le produit pour l utilisation que j en fais .
Date de publication: 2026-04-19
Rated 5 de 5 de Véro par Bon rapport qualité prix Parfait pour l'usage escompté, super batterie , je recommande
Date de publication: 2026-04-13
Rated 5 de 5 de vinvin 06 par portable de la marque motorola bon produit motorola et il fonctionne tres bien ravi
Date de publication: 2026-04-05
Rated 5 de 5 de pikinini nc par telephone motorola appareil acheté pour une association humanitaire , nous en sommes contents
Date de publication: 2026-04-02
Rated 5 de 5 de Mr PAPA par Bon produit Très bon rapport qualité et prix . Bon produit j’ai apprécié.
Date de publication: 2026-03-23
