Let op, geld lenen kost ook geld.
Representatief voorbeeld : KREDIETOPENING VAN ONBEPAALDE DUUR van 1.500,00 EUR aan een JAARLIJKS KOSTENPERCENTAGE van 14,50% waarvan 0,02% maandelijkse kaartkosten van het geleende kapitaal (VARIABELE debetrentevoet van 14,23%)
Ecocheques
XIAOMI Redmi 15C 4G 128GB Zwart
Betaal dit toestel
met ecocheques
Meer info Kenmerken
| Merk | XIAOMI |
| Model | Redmi 15C |
| Systeem | Android 15 |
| Lanceringsjaar | 2025 |
| bedekking | Ja |
| Resolutie | 1640x720 |
| Weergave | Ja |
| Grootte scherm | 6,9" |
| Grootte scherm in cm | 17,53cm |
| Processor | Mediatek Helio G81-Ultra |
| Type processor | 1,8 Ghz Octa-Core |
| RAM-geheugen | 4Go |
| Interne opslag | 128Go |
| Uitbreiding | Uitbreidbaar Via Microsd-Poort Tot 2 Tb |
| Compatibiliteit operatoren | Alle Operatoren |
| Netwerk | 4G |
| Type simkaart | Nano |
| GPS-compatibiliteit | Gps, Glonass, Galileo, Bds |
| Wifi | Wifi A/B/G/N/Ac |
| Bluetooth | Ja |
| NFC | Ja |
| Capaciteit van de batterij | 6 000 |
| Snelladen | Ja |
| Inductie oplader | Nee |
| Hoofdcamera | 50Mp |
| Selfie camera | 8Mp |
| Radio | Nee |
| Aansluittechniek | Usb-C |
| Jack 3.5 mm | Ja |
| behuizing | Glas En Kunststof |
| Bestendigheid | Ip64 |
| Kleuren | Zwart |
| Toebehoren. | Laadkabel |
| Afmetingen product | H 17,31 cm x L 8,1 cm x D 0,82 cm |
| Afmetingen pakje | H 18,7 cm x L 9,5 cm x W 4,2 cm |
| Productgewicht | 211g |
| Brutogewicht | 0,399kg |
| Staat | Nieuw |
| Hoofd DAS (W/kg) | 1 |
| Categorie (SAT) | C |
| Categorie SAR uitleg | 0,8 ≤ Das/Sat/Sar < 1,2 W/Kg |
| Gezondheidscertificaat DAS | Denk aan uw gezondheid – gebruik uw mobiele telefoon met mate, bel met een oortje en kies voor een toestel met een lage SAT-waarde. |
| DAS Regelgevende tekst | Het SAT-waarde (Specifieke Absorptie Tempo) is de meeteenheid voor de hoeveelheid elektromagnetische energie die het menselijk lichaam opneemt bij het gebruikt van een smartphone of draadloos toestel. Deze hoeveelheid wordt uitgedrukt in Watt per kilogram met een maximum toegestane limiet van 2 W/kg voor het hoofd en de romp en 4 W/kg voor de ledematen. |
| Lichaam DAS | 0,967 |
| Ledematen DAS | 2,173 |
| Herstelbaarheidsindex | 7.9 |
| Naam van de fabrikant, bedrijfsnaam of geregistreerd handelsmerk | XIAOMI TECHNOLOGY NETHERLANDS B.V |
| Postadres | PRINSES BEATRIXLAAN 582 2595 BM THE HAGUE |
| E-mailadres | SERVICE.FR@SUPPORT.MI.COM |
| Artikelcode | 10012349 |
Rated 4 van de 5 door Nico uit Bon smartphone pas très cher J ai acheté ce smartphone il y a 4, semains, l appareil est suffisamment performant. Deux remarques ,pas de mode d emploi et pour démarrer c est la galère...et difficile a fermer les app
Datum plaatsing: 2026-11-01
Rated 1 van de 5 door dimi uit Très déçu, très lent, trop de bug Je déconseille fortement
Datum plaatsing: 2026-10-25
Rated 5 van de 5 door Titi uit Très bon Article acheté pour un membre de ma famille . Très satisfait de la qualité.
Datum plaatsing: 2026-10-19
Rated 1 van de 5 door Anoniem uit Pas fluide rame beaucoup
Datum plaatsing: 2026-10-15
Rated 5 van de 5 door Dverne uit Trop compliqué J'ai acheté ce téléphone en début de mois. L'appareil est truffé de mauvaise programmes. Par contre la dame chargée du service est exceptionnelle de patience, de gentillesse et de compétences.
Datum plaatsing: 2026-10-04