Let op, geld lenen kost ook geld.
Representatief voorbeeld : KREDIETOPENING VAN ONBEPAALDE DUUR van 1.500,00 EUR aan een JAARLIJKS KOSTENPERCENTAGE van 14,50% waarvan 0,02% maandelijkse kaartkosten van het geleende kapitaal (VARIABELE debetrentevoet van 14,23%)
Ecocheques
Elektrische Step NINEBOT by Segway E2 Pro
279€95
Betaal dit toestel in onze winkels
met ecocheques
Meer info Inbegrepen garantie : 2 jaar
Tot april 2028
Onderdelen en werkuren.
Kenmerken
| Merk | NINEBOT |
| Producttype | Elektrische Step |
| Type hoofdgebruik | Stedelijk |
| Maximaal ondersteund gewicht | 100kg |
| max snelheid | 25Km/h |
| Autonomie | 35km |
| Informatie voor de consument | De opgegeven actieradius is indicatief en kan verschillen van het bereik bij werkelijk gebruik. |
| Maximale helling % maaiprincipe | 18 |
| Verlichting | Lichten Vooraan + Achteraan |
| Knipperlichten | Ja |
| Oplaadtijd (Uur) | 5 |
| Type batterij | Lithium Batterij, 36V, 7,6 Ah |
| gewicht apparaat | 18kg |
| Vering vooraan | Geen Vering |
| Vering achteraan | Geen Vering |
| Type rem vooraan | Trommelrem |
| Type rem achteraan | Elektronisch Remsysteem |
| Afmetingen voorwielen | 10" |
| Type wiel vooraan | Zonder Binnenband |
| Type wiel achteraan | Zonder Binnenband |
| Diversen | Buitenbanden, Oogkleppen, Compatibel Met Apple Find My |
| Afmetingen product | H 114 cm x L 44,5 cm x D 107 cm |
| Afmetingen pakje | H 56,2 cm x L 28,5 cm x W 119,8 cm |
| veiligheidsvoorschriften | Het Dragen Van Beveiliging Is Sterk Aangeraden |
| Kleuren | Zwart |
| Aanvullende kenmerken | Maximale motorvermogen 750W. Waterbestendigheid: IPX4 & batterij IPX6. |
| Brutogewicht | 20kg |
| Naam van de fabrikant, bedrijfsnaam of geregistreerd handelsmerk | SEGWAY-NINEBOT EUROPE |
| Postadres | DYNAMOSTRAAT 7 1014 BN AMSTERDAM |
| E-mailadres | INFO@SEGWAY.EU.COM |
| Artikelcode | 992159 |
Rated 4 de 5 de Van par Fonctionnelle Assez content. En espérant qu'il ne tombe pas en panne parce que c'est compliqué le service après vente.
Date de publication: 2026-04-06
Rated 4 de 5 de Cottages41 par sa marche bien je suis très content l autonomie suffisant et vitesse suffisante
Date de publication: 2026-04-04
Rated 5 de 5 de Bob27 par Super fonctionnalité J'ai acheté cet trottinette maintenant je suis très satisfait
Date de publication: 2026-04-04
Rated 5 de 5 de Bb24 par Très bien pour moi Exactement elle est très bien juste un petit bémols juste elle a un petit crochet
Date de publication: 2026-04-02
Rated 5 de 5 de Carobou03 par Très satisfaite Je l’adore ! Elle roule bien, il y a de la place pour mettre ses pieds, un petit crochet très utile et je peux la localiser avec mon iPhone. De plus, il est possible de la verrouiller avec l’application prévue.
Date de publication: 2026-03-29