Let op, geld lenen kost ook geld.
Representatief voorbeeld : KREDIETOPENING VAN ONBEPAALDE DUUR van 1.500,00 EUR aan een JAARLIJKS KOSTENPERCENTAGE van 14,50% waarvan 0,02% maandelijkse kaartkosten van het geleende kapitaal (VARIABELE debetrentevoet van 14,23%)
Mobiel LOGICOM E44 1,77" 4G Zwart
16€95
Inbegrepen garantie : 2 jaar
Tot februari 2028
Onderdelen en werkuren.
Kenmerken
| Merk | LOGICOM |
| Model | Logicom E44 |
| Systeem | Os Eigenaar |
| Lanceringsjaar | 2025 |
| Schermresolutie | 128 X 160 |
| Technologie van het scherm | Lcd |
| Grootte scherm | 1,77" |
| Grootte scherm in cm | 4,5cm |
| Processor | Unisoc Ums9117-L |
| Type processor | Nb |
| RAM-geheugen (RAM) | 48Mb |
| Interne opslag | 128Mo |
| Uitbreiding | Sdch Tot 32 Gb |
| Compatibiliteit operatoren | Alle Operatoren |
| Netwerk | 4G |
| SIM-kaart | Dual Sim (2X Micro) |
| GPS-compatibiliteit | Geen Gps |
| Wifi | Geen Wifi |
| NFC | Nee |
| Capaciteit van de batterij (mAh) | 1 000 |
| Inductie oplader | Nee |
| Camera achteraan (Mpixels) | 0,08Mpx |
| Camera vooraan (Mpixels) | Zonder |
| FM-radio | Nee |
| Aansluittechniek | Usb-C |
| Jack 3.5 mm | Ja |
| behuizing | Plastic |
| Kleuren | Zwart |
| Toebehoren | Laadkabel |
| Afmetingen product | H 11,62 cm x L 4,96 cm x D 0,14 cm |
| Afmetingen pakje | H 3,7 cm x L 15 cm x W 7 cm |
| Gewicht | 150g |
| Brutogewicht | 0,17kg |
| Staat | Nieuw |
| Hoofd DAS (W/kg) | 1,8 |
| Categorie (SAT) | D |
| Categorie SAR uitleg | 1,2 ≤ Das/Sat/Sar < 1,6 W/Kg |
| Gezondheidscertificaat DAS | Denk aan uw gezondheid – gebruik uw mobiele telefoon met mate, bel met een oortje en kies voor een toestel met een lage SAT-waarde. |
| DAS Regelgevende tekst | Het SAT-waarde (Specifieke Absorptie Tempo) is de meeteenheid voor de hoeveelheid elektromagnetische energie die het menselijk lichaam opneemt bij het gebruikt van een smartphone of draadloos toestel. Deze hoeveelheid wordt uitgedrukt in Watt per kilogram met een maximum toegestane limiet van 2 W/kg. |
| Artikelcode | 10006839 |
Rated 1 de 5 de Lemed par Mauvais à ne pas acheter Très mauvais produit il se décharge au bout de 4 heure de faible utilisation.
Date de publication: 2026-01-30
Rated 4 de 5 de Kawa par Fonctionnel Très basique, batterie qui tient longtemps, fait son travail
Date de publication: 2026-01-22
Rated 5 de 5 de Jae par Très bien Très bien pour une utilisation classique de mobile
Date de publication: 2026-01-17
Rated 5 de 5 de Hakim par Bonnes affaires Ça fait plusieurs années que je fais divers achats dans votre magasin, et à chaque fois je suis pleinement satisfait aussi bien de l'accueil que des articles
Date de publication: 2026-01-06
Rated 1 de 5 de ala par telephone pas super impossible de mettre la carte sim je ne renverrais pas le telephone car peu cher ca ne vos pas le renvoi
Date de publication: 2025-12-15
