Let op, geld lenen kost ook geld.
Representatief voorbeeld : KREDIETOPENING VAN ONBEPAALDE DUUR van 1.500,00 EUR aan een JAARLIJKS KOSTENPERCENTAGE van 14,50% waarvan 0,02% maandelijkse kaartkosten van het geleende kapitaal (VARIABELE debetrentevoet van 14,23%)
Smartphone DANEW KONNECT 557 4G 32Gb zwart
62€95
Ontdek de Smartphone DANEW KONNECT 557 4G 32Gb zwart
Capaciteit van de batterij : 3000 mAh
Normale autonomie, waardoor u uw toestel dagelijks dient op te laden. hoe hoger de mAh-waarde, hoe hoger de capaciteit en de autonomie van uw batterij.Scherm : 5,5 inches
Hij is niet echt groot, licht en handig te bedienen, ook met één hand. U kunt spelletjes spelen en films kijken.Lens camera : 8+5MP
De kwaliteit van de foto is afhankelijk van de ingebouwde hoofdlens van de smartphone. Hoe meer megapixels, hoe gedetailleerder en kleurrijker de foto. Elke lens heeft zijn eigen functie: selfie, groothoek, macro, enz.Inbegrepen garantie : 2 jaar
Tot december 2027
Onderdelen en werkuren.
Kenmerken
| Merk | DANEW |
| Model | Konnect 557 |
| Systeem | Android 13 |
| bedekking | Nb |
| Schermresolutie | 1440 X 720 Hd+ |
| Technologie van het scherm | Hd |
| Grootte scherm | 5,5" |
| Grootte scherm in cm | 13,97cm |
| Processor | Unisoc T310 |
| Type processor | 2,00Ghz Quad-Core |
| RAM-geheugen (RAM) | 3 Gb |
| Interne opslag | 32Go |
| Uitbreiding | Uitbreidbaar Via Microsd (Max. 256 Gb) |
| Compatibiliteit operatoren | Alle Operatoren |
| Netwerk | 4G |
| SIM-kaart | Dual Sim (Nb) |
| GPS-compatibiliteit | Gps&A-Gps |
| Wifi | Wifi |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | Nb |
| Capaciteit van de batterij (mAh) | 3 000 |
| Inductie oplader | Nb |
| Camera achteraan (Mpixels) | 8Mp + Flash Autof. |
| Camera vooraan (Mpixels) | 5Mp |
| FM-radio | Nb |
| Aansluittechniek | Usb-C |
| Jack 3.5 mm | Ja |
| behuizing | Glas En Kunststof |
| Bestendigheid | Nb |
| Kleuren | Zwart |
| Toebehoren | Usb Kabel |
| Afmetingen product | H 14,7 cm x L 7,1 cm x D 0,9 cm |
| Afmetingen pakje | H 4,2 cm x L 8,1 cm x W 15,5 cm |
| Gewicht | 154g |
| Brutogewicht | 0,38kg |
| Staat | Nieuw |
| Hoofd DAS (W/kg) | 0,6 |
| Categorie (SAT) | B |
| Categorie SAR uitleg | 0,4 ≤ Das/Sat/Sar < 0,8 W/Kg |
| Gezondheidscertificaat DAS | Denk aan uw gezondheid – gebruik uw mobiele telefoon met mate, bel met een oortje en kies voor een toestel met een lage SAT-waarde. |
| DAS Regelgevende tekst | Het SAT-waarde (Specifieke Absorptie Tempo) is de meeteenheid voor de hoeveelheid elektromagnetische energie die het menselijk lichaam opneemt bij het gebruikt van een smartphone of draadloos toestel. Deze hoeveelheid wordt uitgedrukt in Watt per kilogram met een maximum toegestane limiet van 2 W/kg. |
| Herstelbaarheidsindex | 8.8 |
| Naam van de fabrikant, bedrijfsnaam of geregistreerd handelsmerk | DANEW |
| Postadres | 55 AV.MARCEAU 75116 74116 PARIS |
| E-mailadres | CONTACT@DANEW.COM |
| Artikelcode | 982099 |
Rated 3 de 5 de ahmed par téléphone moyen Lenteur écran pas très fluide mais bon au prix acheté c'est rapport qualité prix.
Date de publication: 2025-11-30
Rated 3 de 5 de Globe globe par C'est moyen comme appareil Pour téléphoner le son est vraiment trop faible on entend pratiquement rien s'il y a un tout petit peu de bruit derrière, obligé de le coller l'appareil à l'oreille pour entendre ce que dit la personne à l'autre bout du téléphone. D'autre part il ne se met pas en veille quand on ferme l'étui, il y a aucun détecteur pour ce téléphone qui permettrait cela. L'application pour téléphoner n'est pas terrible. I il ne charge pas par induction par contre il est compatible OTG
Date de publication: 2025-11-30
Rated 5 de 5 de gona1994 par super function tres bien electros debot bien je suis votre client ❤️❤️
Date de publication: 2025-11-21
Rated 1 de 5 de Raj par A fuir Téléphone décevant de mauvaise qualité. Je l'ai retourné en magasin
Date de publication: 2025-11-03
Rated 5 de 5 de Titi17 par Bon téléphone Très bon téléphone qualité prix correct Bonne qualité
Date de publication: 2025-10-22