Let op, geld lenen kost ook geld.
Representatief voorbeeld : KREDIETOPENING VAN ONBEPAALDE DUUR van 1.500,00 EUR aan een JAARLIJKS KOSTENPERCENTAGE van 14,50% waarvan 0,02% maandelijkse kaartkosten van het geleende kapitaal (VARIABELE debetrentevoet van 14,23%)
Gratis levering
Tablet DANEW 10" Dslide 115 4/128GB
99€95
Inbegrepen garantie : 2 jaar
Tot april 2028
Onderdelen en werkuren.
Kenmerken
| Merk | DANEW |
| Staat | Nieuw |
| Grootte scherm | 10,1" |
| Grootte scherm in cm | 25,65cm |
| Schermdefinitie | FHD |
| Vermogen van de processor (Ghz) | 1,8GHz |
| RAM-geheugen | 8Go |
| Totale opslagcapaciteit | 128Go |
| Aanvullende kenmerken | Ontdek de krachtige DSLIDE 115 tablet: FHD 10,1 inch scherm, krachtige Octa Core A537 processor en een batterij van 6850 mAh voor een vloeiende en meeslepende ervaring! RAM-geheugen: 4GB + 4GB uitgebreid (genomen van de opslagcapaciteit) |
| Capaciteit van de batterij | 6 850 |
| Aansluittechniek | Usb Type C, Micro-Sd, Jack 3.5 Mm |
| aansluiting | Wifi 6, Bluetooth 5.4 |
| Uitbreiding | Uitbreidbaar Via Microsd (Max. 256 Gb) |
| Selfie camera | 5Mp |
| Hoofdcamera | 8Mp |
| Systeem | Android 15 |
| Afmetingen product | H 16,15 cm x L 24,27 cm x D 0,8 cm |
| Afmetingen pakje | H 3,5 cm x L 18,5 cm x W 26,5 cm |
| Nettogewicht | 0,469kg |
| Brutogewicht | 0,755kg |
| DAS Regelgevende tekst | Het SAT-waarde (Specifieke Absorptie Tempo) is de meeteenheid voor de hoeveelheid elektromagnetische energie die het menselijk lichaam opneemt bij het gebruikt van een smartphone of draadloos toestel. Deze hoeveelheid wordt uitgedrukt in Watt per kilogram met een maximum toegestane limiet van 2 W/kg. |
| Lichaam DAS | 0,344 |
| Ledematen DAS | 0,344 |
| Beschikbaarheidsperiode wisselstukken in maand | 78 |
| Naam van de fabrikant, bedrijfsnaam of geregistreerd handelsmerk | DANEW |
| Postadres | 55 AV.MARCEAU 75116 74116 PARIS |
| E-mailadres | CONTACT@DANEW.COM |
| Artikelcode | 10007005 |
Rated 5 de 5 de Ftw par Pratique pour moi qui débute et peu douée J'ai acheté ce produit le mois dernier et ça me plaît
Date de publication: 2026-04-18
Rated 5 de 5 de 33130 par 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Date de publication: 2026-04-10
Rated 3 de 5 de Anonyme par Correct vu le prix J'en ai un usage basique et ça convient globalement. Jusqu'à présent, problème pour le streaming où ca rame souvent. Peut-être question de paramétrage (c'est la première tablette Android pour moi) ? Par contre, la batterie se décharge très vite, pas grave pour moi, vu que j'utilise surtout à domicile, mais pour un usage nomade, je déconseille. Bon, vu le prix, je ne vais pas me plaindre
Date de publication: 2026-03-14
Rated 1 de 5 de jéjé par mauvais achat la batterie ne tien pas la charge certaines applications ne fonctionne pas, la tablette est lente au démarrage
Date de publication: 2026-03-08
Rated 2 de 5 de Erastotene par Son déplorable J'ai acheté ce produit,et je suis pas satisfait, le son de la tablette est déplorable
Date de publication: 2026-02-14