Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.
Exemple représentatif : OUVERTURE DE CRÉDIT À DURÉE INDÉTERMINÉE de 1.500,00 EUR à un TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL de 14,50 % dont 0,02% du capital emprunté par mois de frais de carte (taux débiteur VARIABLE de 14,23%).
Livraison Gratuite
PC Portable 17" THOMSON N17I312-16BK512-i3/16
399€95
Garantie comprise : 2 ans
Jusqu'en décembre 2027
Pièces et main d'oeuvre.
Caractéristiques
| Marque | THOMSON |
| Taille écran | 17,3" |
| Taille écran en cm | 43,942cm |
| Utilisation ordinateur | Multimédia |
| Résolution écran | 1600 X 900 Hd |
| Fondeur | Intel |
| Processeur | Intel Core I3-1215U |
| Vitesse du processeur (GHz) | 1,1GHz |
| Vitesse du processeur en mode turbo (Ghz) | 4,4GHz |
| Nombre de cœurs | 6Cœurs |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go |
| Carte graphique | Intégrée |
| Mémoire vidéo dédiée | Non |
| Capacité de stockage (Go) | 512Go Ssd |
| Système d'Exploitation | Windows 11 |
| Port Ethernet | Non |
| Port(s) USB 3.2-type C | 1 |
| Port(s) USB 3.2 | 2 |
| Port(s) HDMI | 1 |
| Sortie écouteurs | Oui |
| Wifi | Wifi 5 (802.11Ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Lecteur/Graveur | Non |
| Lecteur de cartes | Non |
| Webcam | Hd |
| Micro intégré | Oui |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Type de clavier (AZERTY/QWERTY) | Clavier Azerty Fr |
| Clavier Rétro-Éclairé | Non |
| Coloris | Noir |
| Dimensions produit | H 26,5 cm x L 41,3 cm x P 2,2 cm |
| Dimensions colis | H 5,8 cm x L 52 cm x P 30,5 cm |
| Poids net | 2,9kg |
| Poids brut | 3,26kg |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg. |
| DAS tronc (W/kg) | 1,69 |
| DAS Membres (W/kg) | 1,69 |
| Indice de réparabilité | 7.5 |
| Code article | 10003411 |
Rated 5 de 5 de lemarsien44 par super par rapport à mes attentes acheté depuis 1 mois, fais son job, pas de bug, wifi fonctionne bien,son comme mon précédent. pour le moment très content
Date de publication: 2025-11-19
Rated 5 de 5 de Gigi 03 par Me convient parfaitement J' en suis très content marche comme je m'y attendais
Date de publication: 2025-11-16
Rated 4 de 5 de Nata par Bon dans l ensemble J ai acheté ce produit il y a une semaine facile à mettre en route s allume vite réactif... Le son est un peu bas Bon rapport qualité prix vraiment La batterie ne tient pas longtemps l'ordinateur se décharge vite je trouve.
Date de publication: 2025-11-15
Rated 4 de 5 de canard par son trop faible j ai acheter cet article et je suis assez satisfait le seul bémol c est le son bien trop faible obliger de mettre des enceintes supplémentaire
Date de publication: 2025-11-15
Rated 5 de 5 de guyguy25 par facilité de fonctionnement J'ai acheté cet article il y a 3 semaines et j'en suis satisfaite. Très bon rapport qualité-prix
Date de publication: 2025-11-13
