Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.
Exemple représentatif : OUVERTURE DE CRÉDIT À DURÉE INDÉTERMINÉE de 1.500,00 EUR à un TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL de 14,50 % dont 0,02% du capital emprunté par mois de frais de carte (taux débiteur VARIABLE de 14,23%).
Ecocheques
Aspirateur balai VALBERG S12 FLEX AUTO ECO
169€95
dont 0€22 dont 0€59
Découvrez notre Aspirateur balai VALBERG S12 FLEX AUTO ECO
60
Autonomie0,7L
Capacité du réservoirTous types de sol
La brosse et les accessoires sont conçus pour aspirer les sols durs, les tapis et moquettesMoteur numérique
Un moteur plus puissant et une autonomie plus importanteFiltre HEPA
Filtre de haute efficacité pour intérieur sainTube Flex
Idéal pour aspirer sous les meubles en toute simplicité
Quels sont les éco-gestes à faire avec votre aspirateur ? La réponse de Florent :
ELECTRO DEPOT vous accompagne pour mieux gérer vos dépenses énergétiques et vous aider à adopter les bons gestes au quotidien.
Pour en savoir plus cliquez-ici
Payez ce produit dans nos magasins
avec des écochèques
En savoir plus Caractéristiques
| Marque | VALBERG |
| Usage | Tous Types De Sols |
| Puissance Aspiration (Airwatt) | 135 |
| Performance d'aspiration SOLS DURS | Très Bon |
| Performance d'aspiration TAPIS | Très Bon |
| Performance d'aspiration MOQUETTE | Très Bon |
| Performance d'aspiration VOITURE | Très Bon |
| Performance d'aspiration ANIMAUX | Bon |
| Performance FILTRATION | Très Bon |
| Classe d'émission de poussières | Elevée |
| Niveau sonore (dB) | 76 |
| Puissance batterie (Volt) | 25,2 |
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Temps de charge (Heure) | 5 |
| Autonomie | 18min |
| Temps d'utilisation avec réglage élevé | 8 |
| Temps d'utilisation avec réglage bas | 60 |
| Type de filtre | Lavable |
| Type de tube | Métal Flexible |
| Pliable | Oui |
| Éclairage Brosse | Oui |
| Support mural | Oui |
| Base de chargement | Oui |
| Télécommande | Non |
| Poignée | Oui |
| Variateur puissance | Automatique |
| Accessoires. | Suceur court, suceur long, turbo brosse |
| Capacité du bac | 0,7L |
| Caractéristiques complémentaires | Cet aspirateur élégant et ultra performant vous permettra de faire face à tous les types de sols. Ses parties plastiques sont composées à 65% de plastiques recyclés certifiés. Equipé d'un capteur de poussière, il vous offrira également un mode d'ajustement automatique de la puissance d'aspiration. Son écran LCD vous procurera un grand confort d'utilisation. |
| Coloris | Noir |
| Poids net | 1,8kg |
| Poids brut | 2,5kg |
| Dimensions produit | H 77 cm x L 30 cm x P 16 cm |
| Dimensions colis | H 15,5 cm x L 30 cm x P 77 cm |
| Indice de réparabilité | 7.2 |
| Consommation électrique mode veille | 0,3W |
| Passage auto mode veille | 10min |
| Nom du fabricant, raison sociale ou marque déposée | ELECTRO DEPOT FRANCE |
| Adresse postale | 1 ROUTE DE VENDEVILLE 59155 FACHES THUMESNIL |
| Adresse électronique | PRODUCTSUPPORT@CONTACT.ELECTRODEPOT.FR |
| Code article | 988201 |
| Indice de réparabilité | Télécharger le référentiel de calcul |
Besoin d'informations complémentaires ? Télécharger la notice réglementaire
Télécharger la notice d'utilisation
Télécharger la notice d'utilisation
Rated 5 de 5 de Anonyme par
Date de publication: 2026-09-22
Rated 2 de 5 de Joyce par Achat Décevant J ai acheté cet aspirateur avec normalement 1h d autonomie hors à l utilisation il tiens à peine 20 minutes.
Date de publication: 2026-09-16
Rated 5 de 5 de Pilou par Maniable J’ai acheté cet article pour ma fille et très contente
Date de publication: 2026-09-09
Rated 3 de 5 de Pat par Quelques points négatifs. Le produit est lourd et la poignée finie par faire mal à l'index.
Date de publication: 2026-09-08
Rated 4 de 5 de Jyr37 par Bon rapport qualité prix Bon rapport qualité, prix, autonomie un peu juste
Date de publication: 2026-09-03
