Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.
Exemple représentatif : OUVERTURE DE CRÉDIT À DURÉE INDÉTERMINÉE de 1.500,00 EUR à un TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL de 14,50 % dont 0,02% du capital emprunté par mois de frais de carte (taux débiteur VARIABLE de 14,23%).
By Electrodepot
Appareil à jus VALBERG VAL-SJ200
69€95
Garantie comprise : 2 ans
Jusqu'en décembre 2027
Caractéristiques
| Marque | VALBERG |
| Type de produit | Extracteur De Jus |
| Puissance (W) | 200W |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Cheminée extra large | Oui |
| Capacité (L) | 0,6L |
| Niveau de jus visible | Oui |
| Réservoir amovible | Oui |
| Compatible lave-vaisselle | Accessoires Compatibles Lave-Vaisselle |
| Dimensions produit | H 45,8 cm x L 20,6 cm x P 16,8 cm |
| Dimensions colis | H 30,8 cm x L 20,5 cm x P 36,2 cm |
| Caractéristiques complémentaires | Découvrir notre Marque et nos Produits Valberg- La vitesse de rotation de l’extracteur de jus Valberg est lente. L’aliment est pressé doucement (vitesse lente 68 tours/minute) pour extraire le jus sans chauffer l’aliment et ainsi mieux préserver ses vitamines et ses nutriments. - Grâce à une vis sans fin, il utilise le mode d’extraction à froid.Cette extraction à froid permet notamment au jus de s’oxyder moins vite et donc de se conserver plus longtemps. Le jus et la pulpe sont séparés.- Les préparations à partir de l'extracteur peuvent être conservées entre 12 à 24 heures à température ambiante ou bien 2 à 3 jours au réfrigérateur.- Idéal pour ceux et celles qui recherchent la qualité nutritionnelle et un jus clair avec moins de pulpe.Conseil : - Nettoyez immédiatement votre appareil. Lorsque la pulpe sèche sur le tamis, ce dernier va être plus compliqué à nettoyer. - Epluchez au préalable les peaux (kiwis, bananes, oranges...). |
| Poids net | 3,6kg |
| Poids brut | 4,1kg |
| Nom du fabricant, raison sociale ou marque déposée | ELECTRO DEPOT FRANCE |
| Adresse postale | 1 ROUTE DE VENDEVILLE 59155 FACHES THUMESNIL |
| Adresse électronique | PRODUCTSUPPORT@CONTACT.ELECTRODEPOT.FR |
| Code article | 10000147 |
Rated 5 de 5 de Apo par Facile très satisfait..............................................
Date de publication: 2025-11-07
Rated 1 de 5 de brag par nul j'ai acheté cet appareil qui ne correspond pas a sa description et qui est nul
Date de publication: 2025-11-04
Rated 4 de 5 de zizou par bon produit pour le prix ce produit répond a mes attentes, notice pas assez complete
Date de publication: 2025-10-30
Rated 4 de 5 de Marc 13 par C’est bien pour faire les jus de fruits J’e suis contente l’appareil est super pour mes jus de fruits
Date de publication: 2025-10-30
Rated 4 de 5 de Anonyme par Bon produit L'extraction du jus est nikel, les résidus sont bien sec Le point noir est le nettoyage.
Date de publication: 2025-10-26
