Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.
Exemple représentatif : OUVERTURE DE CRÉDIT À DURÉE INDÉTERMINÉE de 1.500,00 EUR à un TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL de 14,50 % dont 0,02% du capital emprunté par mois de frais de carte (taux débiteur VARIABLE de 14,23%).
Arrivage
Drone POTENSIC ATOM SE standard
274€95
Garantie comprise : 2 ans
Jusqu'en décembre 2027
Pièces et main d'oeuvre.
Caractéristiques
| Marque | POTENSIC |
| Hauteur de Vol Maxi | 120m |
| Distance de portée | 4km |
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Non |
| Caméra intégrée | Oui |
| Résolution | 12 Mpx |
| Zoom | Numérique X3 |
| Format Enregistrement Photo | Jpeg |
| Format Enregistrement Vidéo | Mp4 |
| Résolution vidéo | 4K 3840X2160 30Fps |
| Type de carte mémoire utilisée | Micro Sd |
| Capacité de stockage (Go) | Non |
| Capteurs de Proximité | Non |
| Capteur de Sol | Oui |
| Retour d'image | Oui |
| Vidéo en Temps Réel | Oui |
| Évitement d'obstacles | Non |
| Décollage Automatique | Oui |
| Atterrissage Automatique | Oui |
| Retour au Point de Départ | Oui |
| Drone Suiveur | Oui |
| Compatibilité | iOS et Android |
| Application nécessaire pour une fonctionnalité optimale 1 | Oui |
| Alimentation | Batterie Lithium Rechargeable (Inclue) |
| Autonomie moyenne | 31 Minutes |
| Temps de charge | 90min |
| Coloris | Blanc |
| Poids net | 1,12kg |
| Code article | 10011593 |
Rated 4 de 5 de Bergon par Apprentissage facile Beau joujou, dommage que ce ne soit pas la version multi-batteries et qu'il ne soit pas possible de zoomer en vol.
Date de publication: 2025-08-29