Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.
Exemple représentatif : OUVERTURE DE CRÉDIT À DURÉE INDÉTERMINÉE de 1.500,00 EUR à un TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL de 14,50 % dont 0,02% du capital emprunté par mois de frais de carte (taux débiteur VARIABLE de 14,23%).
Arrivage
Smartphone MOTOROLA Pack E15 64Go Bleu
Payez ce produit dans nos magasins
avec des écochèques
En savoir plus Garantie comprise : 2 ans
Jusqu'en avril 2028
Pièces et main d'oeuvre.
Caractéristiques
| Marque | MOTOROLA |
| Modèle | Motorola E15 |
| Système d'Exploitation | Androïd 14 (Go Edition) |
| Année de commercialisation | 2024 |
| Affichage | LCD |
| Taille écran | 6,67" |
| Taille écran en cm | 16,94cm |
| processeur | Mediatek Helio G81-Ultra |
| Type de processeur | 2,05 Ghz Octo-Core |
| Mémoire vive RAM | 2Go |
| Stockage interne | 64Go |
| Extension | Extensible Via Port Microsd Jusqu'À 1To |
| Compatibilité opérateurs | Tout Opérateur |
| Réseau | 4G |
| Type de carte SIM | Nano, Micro |
| Compatibilité GPS | Gps, Glonass, Galileo |
| WiFi | Wifi A/B/G/N/Ac |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Non |
| Capacité de la batterie | 5 200 |
| Charge Rapide | Oui |
| Charge induction | Non |
| Caméra principale | 32Mp |
| Caméra selfie | 8Mp |
| Radio | Oui |
| Connectiques | Usb-C |
| Jack 3.5 mm | Non |
| Boitier | Verre & Plastique |
| Résistance | Ip54 |
| Coloris | Bleu |
| Accessoires. | Câble De Charge |
| Dimensions produit | H 16,57 cm x L 7,59 cm x P 0,81 cm |
| Dimensions colis | H 9,48 cm x L 3,35 cm x P 17,78 cm |
| Poids du produit | 188,8g |
| Poids brut | 0,333kg |
| État | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 0,9 |
| Mention sanitaire DAS | Pensez à votre santé – utilisez votre téléphone mobile avec modération, privilégiez l’usage d’une oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS faible. |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg. |
| Indice de réparabilité | 7.3 |
| Code article | 10016944 |
Rated 2 de 5 de Reisen par Moyen Ras sur le produit pour l utilisation que j en fais .
Date de publication: 2026-04-19
Rated 5 de 5 de Véro par Bon rapport qualité prix Parfait pour l'usage escompté, super batterie , je recommande
Date de publication: 2026-04-13
Rated 5 de 5 de vinvin 06 par portable de la marque motorola bon produit motorola et il fonctionne tres bien ravi
Date de publication: 2026-04-05
Rated 5 de 5 de pikinini nc par telephone motorola appareil acheté pour une association humanitaire , nous en sommes contents
Date de publication: 2026-04-02
Rated 5 de 5 de Mr PAPA par Bon produit Très bon rapport qualité et prix . Bon produit j’ai apprécié.
Date de publication: 2026-03-23
