Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.
Exemple représentatif : OUVERTURE DE CRÉDIT À DURÉE INDÉTERMINÉE de 1.500,00 EUR à un TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL de 14,50 % dont 0,02% du capital emprunté par mois de frais de carte (taux débiteur VARIABLE de 14,23%).
Ecocheques
XIAOMI Redmi 15C 4G 128Go Noir
Payez ce produit
avec des écochèques
En savoir plus Caractéristiques
| Marque | XIAOMI |
| Modèle | Redmi 15C |
| Système d'Exploitation | Androïd 15 |
| Année de commercialisation | 2025 |
| Surcouche | Oui |
| Résolution | 1640x720 |
| Affichage | Oui |
| Taille écran | 6,9" |
| Taille écran en cm | 17,53cm |
| Processeur | Mediatek Helio G81-Ultra |
| Type de processeur | 1,8 Ghz Octa-Core |
| Mémoire vive RAM | 4Go |
| Stockage interne | 128Go |
| Extension | Extensible Via Port Microsd Jusqu'À 2To |
| Compatibilité opérateurs | Tout Opérateur |
| Réseau | 4G |
| Type de carte SIM | Nano |
| Compatibilité GPS | Gps,Glonass,Galileo,Bds |
| WiFi | Wifi A/B/G/N/Ac |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Oui |
| Capacité de la batterie | 6 000 |
| Charge Rapide | Oui |
| Charge induction | Non |
| Caméra principale | 50Mp |
| Caméra selfie | 8Mp |
| Radio | Non |
| Connectiques | Usb-C |
| Jack 3.5 mm | Oui |
| Boitier | Verre & Plastique |
| Résistance | Ip64 |
| Coloris | Noir |
| Accessoires. | Câble De Charge |
| Dimensions produit | H 17,31 cm x L 8,1 cm x P 0,82 cm |
| Dimensions colis | H 18,7 cm x L 9,5 cm x P 4,2 cm |
| Poids du produit | 211g |
| Poids brut | 0,399kg |
| État | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 1 |
| Catégorie (DAS) | C |
| Catégorie DAS explication | 0,8 ≤ Das/Sat/Sar < 1,2 W/Kg |
| Mention sanitaire DAS | Pensez à votre santé – utilisez votre téléphone mobile avec modération, privilégiez l’usage d’une oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS faible. |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg. |
| DAS tronc (W/kg) | 0,967 |
| DAS Membres (W/kg) | 2,173 |
| Indice de réparabilité | 7.9 |
| Nom du fabricant, raison sociale ou marque déposée | XIAOMI TECHNOLOGY NETHERLANDS B.V |
| Adresse postale | PRINSES BEATRIXLAAN 582 2595 BM THE HAGUE |
| Adresse électronique | SERVICE.FR@SUPPORT.MI.COM |
| Code article | 10012349 |
Rated 4 van de 5 door Nico uit Bon smartphone pas très cher J ai acheté ce smartphone il y a 4, semains, l appareil est suffisamment performant. Deux remarques ,pas de mode d emploi et pour démarrer c est la galère...et difficile a fermer les app
Datum plaatsing: 2026-11-01
Rated 1 van de 5 door dimi uit Très déçu, très lent, trop de bug Je déconseille fortement
Datum plaatsing: 2026-10-25
Rated 5 van de 5 door Titi uit Très bon Article acheté pour un membre de ma famille . Très satisfait de la qualité.
Datum plaatsing: 2026-10-19
Rated 1 van de 5 door Anoniem uit Pas fluide rame beaucoup
Datum plaatsing: 2026-10-15
Rated 5 van de 5 door Dverne uit Trop compliqué J'ai acheté ce téléphone en début de mois. L'appareil est truffé de mauvaise programmes. Par contre la dame chargée du service est exceptionnelle de patience, de gentillesse et de compétences.
Datum plaatsing: 2026-10-04