Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.
Exemple représentatif : OUVERTURE DE CRÉDIT À DURÉE INDÉTERMINÉE de 1.500,00 EUR à un TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL de 14,50 % dont 0,02% du capital emprunté par mois de frais de carte (taux débiteur VARIABLE de 14,23%).
Ecocheques
Smartphone SAMSUNG Galaxy A27 128Go 5G Noir
Payez ce produit dans nos magasins
avec des écochèques
En savoir plus Caractéristiques
| Marque | SAMSUNG |
| Modèle | |
| Système d'Exploitation | Android 16 |
| Année de commercialisation | 2026 |
| Résolution | 1080x2340 |
| Affichage | SUPER AMOLED |
| Taille écran | 6,7" |
| Taille écran en cm | 17,02cm |
| Processeur | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Type de processeur | 2,4 Ghz Octo-Core |
| Mémoire vive RAM | 6Go |
| Stockage interne | 128Go |
| Extension | Extensible Via Port Microsd Jusqu'À 2To |
| Compatibilité opérateurs | Tout Opérateur |
| Réseau | 5G |
| Type de carte SIM | Nano |
| Compatibilité GPS | Gps, Glonass, Beidou, Galileo, Qzss |
| WiFi | Wifi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| NFC | Oui |
| Capacité de la batterie | 5 000 |
| Charge Rapide | Oui |
| Charge induction | Non |
| Caméra principale | 50Mp |
| Caméra selfie | 12Mp |
| Radio | Non |
| Connectiques | Usb-C |
| Jack 3.5 mm | Non |
| Boitier | Verre & Plastique |
| Résistance | Ip64 |
| Coloris | Noir |
| Accessoires. | 1 câble de charge |
| Dimensions produit | H 16,24 cm x L 7,82 cm x P 0,78 cm |
| Dimensions colis | H 18,8 cm x L 17,9 cm x P 5 cm |
| Poids du produit | 200g |
| Poids brut | 0,6kg |
| État | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 0,8 |
| Catégorie (DAS) | B |
| Catégorie DAS explication | 0,4 ≤ Das/Sat/Sar < 0,8 W/Kg |
| Mention sanitaire DAS | Pensez à votre santé – utilisez votre téléphone mobile avec modération, privilégiez l’usage d’une oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS faible. |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg. |
| DAS tronc (W/kg) | 0,911 |
| DAS Membres (W/kg) | 2,24 |
| Code article | 10019441 |
Rated 2 de 5 de Anonyme par Parfaitement imparfait Se décharge trop vite, sinon dans l'ensemble impossible de télécharger des jeux en apk.
Date de publication: 2026-09-27
Rated 5 de 5 de Anonyme par Super rapport/qualité prix [Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Je viens de changer de smartphone et je suis Super content de mon achat Super rapport qualité-prix avec toutes les fonctionnalités au top Écran, qualité d'images au top Excellent c'est du Samsung
Date de publication: 2026-09-20
Rated 5 de 5 de jean 86 par bien et facile bravo du stokes par rapport a de grande enseigne qui n'en ont pas
Date de publication: 2026-09-04
Rated 5 de 5 de Anonyme par Avis [Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Très bon téléphone rapide et agréable à utiliser l'écran est magnifique et la batterie tient bien. La qualité des photos est également très bonne même en basse lumière.
Date de publication: 2026-09-03
Rated 2 de 5 de MarieEve par Batterie faible [Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] J'avais un A14, le A27 est sensiblement pareil que le A14 mais la batterie tient encore moins longtemps, je suis assez déçue. Mon A14 avait pourtant plus de 2 ans, je trouve anormal qu'un A27 neuf soit si peu performant en terme d'autonomie.
Date de publication: 2026-08-31
