Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.
Exemple représentatif : OUVERTURE DE CRÉDIT À DURÉE INDÉTERMINÉE de 1.500,00 EUR à un TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL de 14,50 % dont 0,02% du capital emprunté par mois de frais de carte (taux débiteur VARIABLE de 14,23%).
Arrivage
SAMSUNG A16 4G 128Go Bleu Nuit
99€95
Smartphone SAMSUNG A16 4G 128Go Bleu Nuit
Capacité de la batterie : 5000 mAh
Soyez serein, en utilisation normale, l’autonomie est très confortable et vous permet d’utiliser votre téléphone toute la journée, voire davantage.Ecran : 6,7 pouces
Pour un meilleur confort au quotidien. Jouez confortablement, regardez vos films, visionnez vos photos, répondez aux emails et lisez un livre sans froncer les sourcils.Appareil photo : 50 + 5 + 2 MP
La qualité de la photo dépend du capteur principal embarqué par le smartphone. Plus celui-ci possède de mégapixels, plus la photo sera détaillée, avec de belles couleurs.Chaque capteur possède sa propre fonction : téléobjectif, grand angle, macro etc…
Fast Charge
Profitez d'un temps de charge extrêmement raccourci afin de ne jamais tomber à cours de batterie. Les batteries sont plus petites donc les smartphones moins lourds et plus fins.Garantie comprise : 2 ans
Jusqu'en janvier 2028
Pièces et main d'oeuvre.
Caractéristiques
| Marque | SAMSUNG |
| Système d'Exploitation | Android |
| Résolution écran | 1080 X 2340 |
| Technologie de l'écran | Super Amoled |
| Taille écran | 6,7" |
| Taille écran en cm | 17,01cm |
| Type de processeur | 2,27 Ghz Octa-Core |
| Mémoire (RAM) | 4 Go |
| Stockage interne | 128Go |
| Compatibilité opérateurs | Tout Opérateur |
| Réseau | 4G |
| Carte SIM | Dual Sim (2X Nano) |
| Compatibilité GPS | Gps |
| WiFi | Wifi A/B/G/N/Ac |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Oui |
| Capacité de la batterie (mAh) | 5 000 |
| Caméra arrière (Mpixels) | 50+5+2Mp |
| Caméra frontale (Mpixels) | 13Mp |
| Connectiques | Usb-C |
| Coloris | Bleu Nuit |
| Dimensions produit | H 16,4 cm x L 7,79 cm x P 0,79 cm |
| Dimensions colis | H 10 cm x L 8,8 cm x P 17,4 cm |
| Poids | 200 g |
| Poids brut | 0,77kg |
| DAS Tête (W/kg) | 0,3 |
| Catégorie (DAS) | A |
| Catégorie DAS explication | Das/Sat/Sar < 0,4 W/Kg |
| Mention sanitaire DAS | Pensez à votre santé – utilisez votre téléphone mobile avec modération, privilégiez l’usage d’une oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS faible. |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg. |
| Code article | 10016656 |
