Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.
Exemple représentatif : OUVERTURE DE CRÉDIT À DURÉE INDÉTERMINÉE de 1.500,00 EUR à un TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL de 14,50 % dont 0,02% du capital emprunté par mois de frais de carte (taux débiteur VARIABLE de 14,23%).
Arrivage
Smartphone MOTOROLA Edge50 Fusion 256Go 5G Gris Ardoise
179€75
Garantie comprise : 2 ans
Jusqu'en décembre 2027
Pièces et main d'oeuvre.
Caractéristiques
| Marque | MOTOROLA |
| Modèle | Edge50 Fusion |
| Système d'Exploitation | Androïd 14 |
| Année de commercialisation | 2024 |
| Résolution écran | 2400X1080 |
| Technologie de l'écran | Poled |
| Taille écran | 6,7" |
| Taille écran en cm | 17,02cm |
| processeur | Snapdragon 7S Gen 2 |
| Type de processeur | 2,4 Ghz Octo-Core |
| Mémoire (RAM) | 8 Go |
| Stockage interne | 256Go |
| Extension | Non |
| Compatibilité opérateurs | Tout Opérateur |
| Réseau | 5G |
| Carte SIM | Dual Sim (Nano + E-Sim) |
| Compatibilité GPS | Gps, Glonass, Beidou, Galileo |
| WiFi | Wifi A/B/G/N/Ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| NFC | Oui |
| Capacité de la batterie (mAh) | 5 000 |
| Charge rapide | 68W |
| Caméra arrière (Mpixels) | 50+13Mp |
| Caméra frontale (Mpixels) | 32Mp |
| Radio FM | Non |
| Connectiques | Usb-C |
| Jack 3.5 mm | Non |
| Boitier | Verre & Plastique |
| Résistance | Ip68 |
| Coloris | Gris |
| Dimensions produit | H 16,19 cm x L 7,3 cm x P 0,78 cm |
| Dimensions colis | H 5,5 cm x L 8,3 cm x P 17 cm |
| Poids | 175g |
| Poids brut | 0,441kg |
| État | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 1,4 |
| Catégorie (DAS) | E |
| Catégorie DAS explication | 1,6 ≤ Das/Sat/Sar ≤ 2 W/Kg |
| Mention sanitaire DAS | Pensez à votre santé – utilisez votre téléphone mobile avec modération, privilégiez l’usage d’une oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS faible. |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg. |
| Indice de réparabilité | 8.2 |
| Code article | 10010862 |
Rated 5 van de 5 door Maguy uit Bonne prise en main Bonjour, très satisfaite de mon achat dans votre magasin
Datum plaatsing: 2025-11-25
Rated 3 van de 5 door Pat02 uit Achat J'ai acheté deux articles le mois dernier et je suis content.
Datum plaatsing: 2025-11-08
Rated 5 van de 5 door merove62 uit Fonctionne parfaitement bien!! Très bon service nous avons obtenu le produit deux heures après la commande. Très bon accueil de la personne qui nous l'a remis en main propre. MERCI!!!
Datum plaatsing: 2025-11-04
Rated 4 van de 5 door Koyott uit Achat MOTOROLA Edge50 Fusion Quelques errements sur la livraison mais commande et expédition simple et rapide.
Datum plaatsing: 2025-09-01
Rated 5 van de 5 door sousmama uit Excellent choix qualité / prix Je suis très content de mon achat. Un smartphone choisi avec une recherche préalable sachant que je n'avais pas d'énormes moyens financiers. J'espère qu'il sera mon compagnon pendant de nombreuses années.
Datum plaatsing: 2025-08-16
