Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.
Exemple représentatif : OUVERTURE DE CRÉDIT À DURÉE INDÉTERMINÉE de 1.500,00 EUR à un TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL de 14,50 % dont 0,02% du capital emprunté par mois de frais de carte (taux débiteur VARIABLE de 14,23%).
Mobile DORO Leva E10s Rouge Sénior
62€95
dont 0€10 dont 0€15
Garantie comprise : 2 ans
Jusqu'en août 2028
Pièces et main d'oeuvre.
Caractéristiques
| Marque | DORO |
| Modèle | DORO Leva E10s |
| Système d'Exploitation | Os Propriétaire |
| Année de commercialisation | 2025 |
| Affichage | TFT |
| Taille écran | 2,4" |
| Taille écran en cm | 6,1cm |
| Processeur | Unisoc Tiger T127 |
| Type de processeur | Nc |
| Mémoire vive RAM | 64Mo |
| Stockage interne | 17Mo |
| Extension | Extensible Via Port Micro-Sd (128Go Max) |
| Compatibilité opérateurs | Tout Opérateur |
| Réseau | 4G |
| Type de carte SIM | Nano |
| Compatibilité GPS | Sans Gps |
| WiFi | Sans Wifi |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Non |
| Capacité de la batterie | 1 150 |
| Charge Rapide | Non |
| Charge induction | Non |
| Caméra principale | 0,3Mp |
| Caméra selfie | 0Mp |
| Radio | Non |
| Connectiques | Usb-C |
| Jack 3.5 mm | Oui |
| Boitier | Plastique |
| Résistance | Ip54 |
| Coloris | Rouge |
| Accessoires. | Socle Chargeur |
| Dimensions produit | H 12,84 cm x L 6,76 cm x P 1,27 cm |
| Dimensions colis | H 12,3 cm x L 16,3 cm x P 5,1 cm |
| Poids du produit | 119g |
| Poids brut | 0,406kg |
| État | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 0,8 |
| Mention sanitaire DAS | Pensez à votre santé – utilisez votre téléphone mobile avec modération, privilégiez l’usage d’une oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS faible. |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg. |
| Code article | 10013721 |
Rated 4 de 5 de Anonyme par Téléphone senior très abordable Pratique simple mais qualite de l'ecran déplorable
Date de publication: 2026-07-12
Rated 4 de 5 de Paulette par Très bien J avais le modèle 2G, identique!!!!, trop facile le changement
Date de publication: 2026-07-08
Rated 4 de 5 de Isabeile par Bonnes fonctionnalités J'ai acheté ce produit le mois dernier et j'en suis très contente
Date de publication: 2026-07-02
Rated 3 de 5 de alain par autonomie bof - malgré une batterie de 1150mah il ne tient que 3 ou 4 jours en veille sans aucun appel mon ancien faisait plus d'une semaine
Date de publication: 2026-06-28
Rated 5 de 5 de carole par Simple à l' utilisation. Pour l'instant R.A.S . Je l'ai acheté pour mon mari qui a des problèmes cognitifs, et il s'en sort bien. Sans le connecter à internet.
Date de publication: 2026-05-22